PREISE

Waidlerhaus Schmuckkastal

    • Saisonzeiten bis 8 Pers


    • Wedelwochen 07.01.2023 bis 28.01.2023 € 1.890,-

    • Pistenzauber 28.01.2023 bis 11.02.2023 € 2.490,-

    • Fasching 11.02.2023 bis 25.02.2023 € 2.690,-

    • Wedelwochen 25.02.2023 bis 01.04.2023 € 1.890,-

    • Osterwochen 01.04.2023 bis 15.04.2023 € 1.790,-

    • Frühlingserwachen 15.04.2023 bis 06.05.2023 € 1.490,-

    • Almfrühling 06.05.2023 bis 27.05.2023 € 1.690,-

    • Pfingsten 27.05.2023 bis 10.06.2023 € 1.790,-

    • Almfrühling 10.06.2023 bis 01.07.2023 € 1.690,-

    • Almsommer 01.07.2023 bis 09.09.2023 € 1.990,-

    • Almherbst 09.09.2023 bis 04.11.2023 € 1.690,-

    • Winterschlaf 04.11.2023 bis 02.12.2023 € 1.590,-

    • Adventwochen 02.12.2023 bis 23.12.2023 € 1.790,-

    • Weihnachten 23.12.2023 bis 30.12.2023 € 2.890,-

    • Silvester 30.12.2023 bis 06.01.2024 € 3.490,-

    • Wedelwochen 06.01.2024 bis 20.01.2024 € 1.890,-

    • Pistenzauber 20.01.2024 bis 03.02.2024 € 2.490,-

    • Fasching 03.02.2024 bis 17.02.2024 € 2.690,-

    • Wedelwochen 17.02.2024 bis 23.03.2024 € 1.890,-

    • Osterwochen 23.03.2024 bis 06.04.2024 € 1.790,-

    • Frühlingserwachen 06.04.2024 bis 27.04.2024 € 1.490,-

    • Almfrühling 27.04.2024 bis 18.05.2024 € 1.690,-

    • Pfingsten 18.05.2024 bis 01.06.2024 € 1.790,-

    • Almfrühling 01.06.2024 bis 29.06.2024 € 1.690,-

    • Almsommer 29.06.2024 bis 14.09.2024 € 1.990,-

    • Almherbst 14.09.2024 bis 02.11.2024 € 1.690,-

    • Winterschlaf 02.11.2024 bis 30.11.2024 € 1.590,-

  • Die angegebenen Preise verstehen sich als Wochenpreise.
    Je nach Buchungszeitraum kann der Reisepreis variieren.

    Nebenkosten

  • Kurtaxe € 1,70,- pro Person/Tag (ab 16 Jahre)
  • Kurtaxe € 0,90,- pro Person/Tag (ab 6 Jahre)
  • Nebenkostenpauschale € 30,00 pro Person/Aufenthalt
  • Nebenkostenpauschale inkludiert Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, Strom und Müllentsorgung
  • Endreinigung einmalig € 120,00,-
  • Kaution € 200,00,-